Генеральный партнер соревнований
| Статус соревнований | Пилот | Место |
|---|---|---|
| 2006 год | ||
| Кубок РОССИИ | Мезенцев Василий (Тольятти) | 1 место |
| Тягунов Михаил (Зеленоград) | 2 место | |
| Иванов Алексей (Тольятти) | 3 место | |
Личный зачет в Кубке РОССИИ
| Место | Водитель | Город | Очки, полученные на этапах серии | Всего | |
| 1 | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мезенцев Василий | Тольятти | 88 | 89 | 177 |
| 2 | Тягунов Михаил | Зеленоград | 100 | 66 | 166 |
| 3 | Иванов Алексей | Тольятти | 65 | 100 | 165 |
| 4 | Тихомиров Сергей | Москва | 79 | 49 | 128 |
| 5 | Брагин Дмитрий | Тольятти | 43 | 80 | 123 |
| 6 | Забродин Сергей | Тольятти | 71 | 45 | 116 |
| 7 | Бернгардт Дмитрий | Тольятти | 59 | 55 | 114 |
| 8 | Малеев Вячеслав | Самара | 30 | 72 | 102 |
| 9 | Козявин Роман | Тольятти | 30 | 60 | 90 |
| 10 | Филиппов Игорь | Тольятти | 53 | 36 | 89 |
| 11 | Огуленко Игорь | Самара | 30 | 40 | 70 |
| 12 | Рябов Сергей | Самара | 22 | 32 | 54 |
| 13 | Каретников Евгений | Москва | 48 | - | 48 |
| 14 | Проскурин Дмитрий | Тольятти | 16 | 28 | 44 |
| 15 | Александров Александр | Москва | 38 | - | 38 |
| 16 | Николаев Владимир | Самара | 24 | 24 | |
| 17 | Шелобков Евгений | Самара | - | 21 | 21 |
| 18 | Иванченко Игорь | Тольятти | - | 17 | 17 |
| 19 | Довгомеля Андрей | Тольятти | 16 | 16 | |
| 20 | Юдицкий Лев | Пушкино МО | 11 | - | 11 |
| 21 | Гайнуллин Альберт | Октябрьск | 0 | ||
| 22 | Самохвалов Евгений | Сызрань | 0 | ||
| 23 | Коломин Илья | Самара | - | 0 | |
| 24 | Правдин Алексей | Самара | - | 0 | |
Суперфинал Кубка РОССИИ (12 февраля, Самарский ипподром)
| Ст.№ | Водитель | Город | Очки в суперфиналах | Всего очков | Место | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 11 | Иванов Алексей | Тольятти | 5 | 5 | 5 | 15 | 1 |
| 16 | Тягунов Михаил | Зеленоград | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 |
| 14 | Мезенцев Василий | Тольятти | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 |
| 3 | Тихомиров Сергей | Лыткарино | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| 7 | Забродин Сергей | Тольятти | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 8 | Брагин Дмитрий | Тольятти | нс | нс | нс | 0 | 6 |

