Генеральный партнер соревнований
| Стартовый № | Водитель | Город | Заявитель | Автомобиль | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | ||||
| 1 | 7 | Забродин Сергей | Тольятти | Калуга Моторспорт | 2112-37 |
| 2 | - | Каретников Евгений | Москва | Динамо-Автоспорт | 21083-37 |
| 3 | 8 | Брагин Дмитрий | Тольятти | Лада–Спорт-Кросс | 21083-37 |
| 4 | 18 | Довгомеля Андрей | Тольятти | Автоцентр-Тольятти | 21083-37 |
| 5 | 11 | Иванов Алексей | Тольятти | Лада–Спорт-Кросс | 2112-37 |
| 6 | 2 | Филиппов Игорь | Тольятти | Калуга Моторспорт | 2112-37 |
| 7 | 6 | Козявин Роман | Тольятти | СКП | 2112-37 |
| 8 | - | Александров Александр | Москва | Александров | 21083-37 |
| 9 | 3 | Тихомиров Сергей | Москва | ОАО ЛЗОС-МАМИ | 2112-37 |
| 10 | 9 | Огуленко Игорь | Самара | Самара «Трек» | 2112-37 |
| 11 | - | Юдицкий Лев | Пушкино МО | МАДИ Racing | 2112-37 |
| 12 | 5 | Бернгардт Дмитрий | Тольятти | Калуга Моторспорт | 2112-37 |
| 13 | 12 | Малеев Вячеслав | Самара | Калуга Моторспорт | 2112-37 |
| 14 | 14 | Мезенцев Василий | Тольятти | Мезенцев | 2112-37 |
| 15 | 10 | Рябов Сергей | Самара | Рябов | 2112-37 |
| 16 | 16 | Тягунов Михаил | Зеленоград | ОАО ЛЗОС-МАМИ | 21083-37 |
| 17 | 15 | Проскурин Дмитрий | Тольятти | Проскурин | 21083-37 |
| 18 | 19 | Гайнуллин Альберт | Октябрьск | Гайнуллин | 21083-37 |
| 19 | 20 | Самохвалов Евгений | Сызрань | Самохвалов | 21083-37 |
| 20 | 1 | Николаев Владимир | Самара | Николаев | 2112-37 |
| - | 4 | Иванченко Игорь | Тольятти | Иванченко | 21083-37 |
| - | 13 | Правдин Алексей | Самара | Правдин | 21083-37 |
| - | 17 | Шелобков Евгений | Самара | Шелобков | 2112-37 |
| - | 21 | Коломин Илья | Самара | Коломин | 2112-37 |

