
| Ст.№ | Пилот | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Сумма | Место | Очки |
| 14 | Мезенцев Василий | Тольятти | | 5 | | 5 | 5 | | | | | 3 | | | | 4 | | 3 | 25 | 1 | 100 |
| 5 | Рябов Сергей | Самара | | | | | 2 | | 5 | | 5 | | 5 | 4 | | | | 0 | 21 | 2 | 89 |
| 10 | Тихомиров Сергей | Лыткарино | | | | | | | 4 | 3 | | 2 | | 5 | | 2 | 5 | | 21 | 3 | 80 |
| 13 | Сизов Павел | Самара | 5 | 4 | | | | | | | | | | 2 | 3 | | 2 | 5 | 21 | 4 | 73 |
| 9 | Радошнов Андрей | Оренбург | | 0 | 5 | | | | 3 | | | | 2 | | 5 | 3 | | | 18 | 5 | 67 |
| 16 | Огуленко Игорь | Самара | | 3 | | 3 | | | | 4 | 4 | | 0 | | | | 4 | | 18 | 6 | 61 |
| 8 | Филиппов Игорь | Тольятти | 2 | | 3 | | | | | 5 | | 1 | 1 | | | | | 4 | 16 | 7 | 56 |
| 6 | Нефедов Андрей | Тольятти | 3 | | 4 | | 0 | | | | 3 | | | | | 1 | 3 | | 14 | 8 | 51 |
| 3 | Николаев Владимир | Самара | 1 | | | 0 | 4 | | 2 | 2 | | | | | 4 | | | | 13 | 9 | 46 |
| 12 | Бернгардт Дмитрий | Калуга | | | | | 1 | 2 | | | | 5 | 3 | | 2 | | 0 | | 13 | 10 | 42 |
| 15 | Самохвалов Евгений | Сызрань | | | 2 | 1 | | | | | 2 | 4 | | 1 | 1 | | | | 11 | 11 | 38 |
| 2 | Малеев Вячеслав | Самара | | | 1 | 2 | | 3 | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | 10 | 12 | 34 |
| 1 | Ткачев Вадим | Самара | | 1 | 0 | | 3 | 4 | | 0 | | | | | | | | | 8 | 13 | 30 |
| 4 | Правдин Алексей | Самара | 0 | 2 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | 2 | 14 | 26 |
| 17 | Щербаков Максим | Тольятти | | | | | | | | | 1 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 15 | 23 |
| 7 | Гайнуллин Альберт | Октябрьский | | | | | | 1 | | 0 | | | | | | | | | 1 | 16 | 20 |
| 18 | Гареев Ильдар | Уруссу | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 17 | |
| 21 | Юдицкий Лев | Пушкино | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 18 | |
| 19 | Яновский Алексей | Тольятти | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 19 | |
| 20 | Довгомеля Алексей | Тольятти | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 20 | |
| 11 | Брагин Дмитрий | Тольятти | 4 | | | 4 | | 5 | | | | | 4 | 3 | | 5 | | | анн.ТК. | 21 | |
** - Техническая комиссия, проводя осмотр автомобилей по окончании соревнований, выявила на автомобиле №11 (пилот Дмитрий Брагин), не соответствие выпускного коллектора техническим требованиям.

|
|