Внимение! Результаты являются окончательными **
Ст.№ | Пилот | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Сумма | Место | Очки |
14 | Мезенцев Василий | Тольятти | | 5 | | 5 | 4 | | | | | 5 | | | | 5 | | 5 | 29 | 1 | 100 |
11 | Брагин Дмитрий | Тольятти | 5 | | | 4 | | 5 | | | | | 5 | 5 | | 4 | | | 28 | 2 | 87 |
10 | Рябов Сергей | Самара | | | | | | | 5 | 5 | | 2 | | 4 | | 3 | 4 | | 23 | 3 | 78 |
6 | Бернгардт Дмитрий | Калуга | 1 | | 4 | | 5 | | | | 5 | | | | | 2 | 3 | | 20 | 4 | 69 |
4 | Малеев Вячеслав | Самара | 2 | 3 | | | | 3 | 4 | | 4 | 4 | | | | | | | 20 | 5 | 62 |
16 | Огуленко Игорь | Самара | | 4 | | 3 | | | | 3 | 0 | | 4 | | | | 5 | | 19 | 6 | 56 |
8 | Филиппов Игорь | Тольятти | 4 | | 5 | | | | | 4 | | 3 | 0 | | | | | 1 | 17 | 7 | 50 |
5 | Яновский Алексей | Тольятти | | | | | 3 | | 2 | | 3 | | 1 | 3 | | | | 4 | 16 | 8 | 44 |
13 | Сизов Павел | Самара | 3 | 2 | | | | | | | | | | 0 | 3 | | 2 | 3 | 13 | 9 | 39 |
3 | Нефедов Андрей | Тольятти | 0 | | | 2 | 0 | | 3 | 2 | | | | | 4 | | | | 11 | 10 | 34 |
9 | Ткачев Вадим | Самара | | 1 | 0 | | | | 1 | | | | 2 | | 5 | 1 | | | 10 | 11 | 29 |
12 | Николаев Владимир | Самара | | | | | 1 | 4 | | | | 0 | 3 | | 1 | | 1 | | 10 | 12 | 25 |
15 | Самохвалов Евгений | Сызрань | | | 3 | 1 | | | | | 2 | 1 | | 2 | 0 | | | | 9 | 13 | 20 |
1 | Правдин Алексей | Самара | | 0 | 2 | | 2 | 1 | | 0 | | | | 1 | | | | | 6 | 14 | 16 |
2 | Гайнуллин Альберт | Октябрьский | | | 1 | 0 | | 2 | 0 | | | | | | | | 0 | 2 | 5 | 15 | 12 |
7 | Доронкин Сергей | Казань | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 2 | 0 | | 0 | 2 | 16 | 8 |
17 | Роткевич Дмитрий | Тольятти | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 17 | 5 |
18 | Гареев Ильдар | Уруссу | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 18 | 0 |
** - Техническая комиссия, проводя осмотр автомобилей по окончании соревнований, визуально выявила на автомобиле №11 (пилот Дмитрий Брагин), обработку шин специальным составом.
Для проведения независимой экспертизы одна шина была взята на лабораторные исследования, по окончании которых будет принято окончательное решение по результатам этапа.
Акт проверки спортивной шины
Комиссия в составе председателя КСК 2-го этапа Кубка Росси по трековым гонкам в г. Ульяновске, Гольда М.Л., комиссара Хаирова М.А. и инженера тест группы по шинам журнала «За рулём» Мишина А.С., провели сравнительную проверку спортивного колеса И-398.
Для сравнительной проверки были представлены шина №1- новая шинаи шина № 2 спортсмена Брагина Д.
При проверке производились следующие замеры температура, твердость десяти шашек шины.
Заключение: шина № 2 спортсмена Брагина Д. соответствует эталонным шине.
|
|